На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Иваново vs Ярославль: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Иваново в Ярославль ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Иваново отзывы переехавших и отзывы о Ярославле ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Иваново | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 2.89 | 3.41 | -0.52 (-15.25 %) |
Здравоохранение: | 3.21 | 3.48 | -0.27 (-7.76 %) |
Климат: | 3.89 | 3.63 | +0.26 (+6.68 %) |
Экология: | 3.26 | 3.22 | +0.04 (+1.23 %) |
Власти: | 3.42 | 3.41 | +0.0099999999999998 (+0.29 %) |
Общественный транспорт: | 3.84 | 3.15 | +0.69 (+17.97 %) |
Общий рейтинг: | 2.93 | 2.9 | +0.03 (+1.02 %) |
Информация 2024
# | Иваново | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 401505 | 601403 | -199898 (-33.24 %) |
Потребительские расходы: | 32000 | 30000 | +2000 (+6.25 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 9000 | 25000 | -16000 (-64 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 40000 | 30000 | +10000 (+25 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Иваново VS Ярославль на 2024
Название | Иваново ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 84 | 71 | +13 (+15.48 %) |
Хлеб | 35 | 43 | -8 (-18.6 %) |
Яйца куриные | 112 | 116 | -4 (-3.45 %) |
Сыр | 650 | 663 | -13 (-1.96 %) |
Курица | 300 | 250 | +50 (+16.67 %) |
Говядина | 617 | 697 | -80 (-11.48 %) |
Яблоки | 103 | 123 | -20 (-16.26 %) |
Бананы | 114 | 131 | -17 (-12.98 %) |
Апельсины | 153 | 136 | +17 (+11.11 %) |
Помидоры | 168 | 126 | +42 (+25 %) |
Картофель | 31 | 44 | -13 (-29.55 %) |
Лук | 33 | 40 | -7 (-17.5 %) |
Бутылка вина | 500 | 430 | +70 (+14 %) |
Бутылка пива | 95 | 70 | +25 (+26.32 %) |
Коммунальные услуги | 5667 | 3250 | +2417 (+42.65 %) |
Интернет (домашний) | 833 | 750 | +83 (+9.96 %) |
Мобильная связь | 383 | 367 | +16 (+4.18 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 37 | -3 (-8.11 %) |
Ежемесячный абонемент | 513 | 1500 | -987 (-65.8 %) |
Бензин (1 литр) | 57 | 52 | +5 (+8.77 %) |
1 пара джинсов | 1300 | 2350 | -1050 (-44.68 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1233 | 2450 | -1217 (-49.67 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1733 | 2850 | -1117 (-39.19 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 500 | 600 | -100 (-16.67 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1700 | 1500 | +200 (+11.76 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 467 | 400 | +67 (+14.35 %) |
Сравнительная таблица цен Иваново VS Ярославль на 2023
Название | Иваново ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 65 | +10 (+13.33 %) |
Хлеб | 36 | 40 | -4 (-10 %) |
Яйца куриные | 76 | 85 | -9 (-10.59 %) |
Сыр | 486 | 372 | +114 (+23.46 %) |
Курица | 215 | 197 | +18 (+8.37 %) |
Говядина | 543 | 408 | +135 (+24.86 %) |
Яблоки | 91 | 99 | -8 (-8.08 %) |
Бананы | 99 | 90 | +9 (+9.09 %) |
Апельсины | 100 | 108 | -8 (-7.41 %) |
Помидоры | 152 | 255 | -103 (-40.39 %) |
Картофель | 48 | 48 | 0 (0 %) |
Лук | 43 | 53 | -10 (-18.87 %) |
Бутылка вина | 416 | 433 | -17 (-3.93 %) |
Бутылка пива | 62 | 85 | -23 (-27.06 %) |
Коммунальные услуги | 3910 | 5786 | -1876 (-32.42 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 457 | +43 (+8.6 %) |
Мобильная связь | 320 | 426 | -106 (-24.88 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 35 | -5 (-14.29 %) |
Ежемесячный абонемент | 1875 | 1621 | +254 (+13.55 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 52 | -2 (-3.85 %) |
1 пара джинсов | 1940 | 1885 | +55 (+2.84 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1620 | 1100 | +520 (+32.1 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2100 | 4185 | -2085 (-49.82 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1170 | 923 | +247 (+21.11 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2260 | 2238 | +22 (+0.97 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 670 | 935 | -265 (-28.34 %) |